Kangtao
Building material
ISO9001
200 series: 201 202 300 series: 301 304 304L 309 310 310s 316 316L 321 400 series: 409 410 410S 420 430
BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, Embossed
1000-6000 mm or as requirement
0.1-20 mm or as requirement
Stainless steel strip
ASTM, JIS, GB, EN
Hot Rolled Cold Rolled
Coil\ Strip
10-12000 mm or as requirement
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Products | Stainless steel strip |
| Steel Grade | 200 series: 201 202 300 series: 301 304 304L 309 310 310s 316 316L 321 400 series: 409 410 410S 420 430 |
| Thickness | 0.1-20 mm or as requirement |
| Width | 1000-6000 mm or as requirement |
| Surface Finish | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, Embossed |
| Length | 10-12000 mm or as requirement |
| Lead Time | 7-15 working days after the receipt of 30% deposit |
| Payment Terms | TT/LC |
| Price Terms | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Packing | Wooden package or according to customer's requirements |


| Products | Stainless steel strip |
| Steel Grade | 200 series: 201 202 300 series: 301 304 304L 309 310 310s 316 316L 321 400 series: 409 410 410S 420 430 |
| Thickness | 0.1-20 mm or as requirement |
| Width | 1000-6000 mm or as requirement |
| Surface Finish | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, Embossed |
| Length | 10-12000 mm or as requirement |
| Lead Time | 7-15 working days after the receipt of 30% deposit |
| Payment Terms | TT/LC |
| Price Terms | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Packing | Wooden package or according to customer's requirements |


