Kangtao
Building material
ISO9001
customized
customized
cold rolled steel coil
Cold Rolled
Steel Coil
customized
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| item | cold rolled steel coil |
| Standard | JIS |
| Grade | galvanized |
| Place of Origin | China |
| Jiangsu | |
| Brand Name | kangtao |
| Model Number | |
| Type | Steel Coil |
| Technique | Cold Rolled |
| Width | Can be customized |
| Tolerance | ±1% |
| Type | Cold Rolled Steel Sheet |
| Processing Service | Cutting, Bending, Decoiling |
| Delivery Time | 14 Days |
| Product Name | Cold Rolled Steel Coil |
| Surface | Smooth |
| Payment term | 30%TT Advance + 70% Balance |
| Technology | Cold Rlloed |
| Packing | Standard Seaworthy Package |
| Coil Weight | 3-8 Tons |
| Material | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| item | cold rolled steel coil |
| Standard | JIS |
| Grade | galvanized |
| Place of Origin | China |
| Jiangsu | |
| Brand Name | kangtao |
| Model Number | |
| Type | Steel Coil |
| Technique | Cold Rolled |
| Width | Can be customized |
| Tolerance | ±1% |
| Type | Cold Rolled Steel Sheet |
| Processing Service | Cutting, Bending, Decoiling |
| Delivery Time | 14 Days |
| Product Name | Cold Rolled Steel Coil |
| Surface | Smooth |
| Payment term | 30%TT Advance + 70% Balance |
| Technology | Cold Rlloed |
| Packing | Standard Seaworthy Package |
| Coil Weight | 3-8 Tons |
| Material | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
